Внешние блоки ESTIA S5 INVERTER

Toshiba

Модельный ряд

Модель Теплопроизводительность, кВт Производительность в режиме охлаждения, кВт Потребляемая мощность охлаждения, Квт Потребляемая мощность обогрева, Квт EER Граница работы, С t производимой воды на нагрев, С t производимой воды на холод, С Кол-во контуров, шт Кол-во компрессоров, шт Тип компрессора Кол-во вентиляторов, шт Уровень шума, дБа Габариты (ВхШхГ), мм Вес, кг Цена
HWS-455H-E 4,5 4,5 1,46 0,92 3,08 -20...+43 +20...+55 +7...+25 1 1 1 48 630x800x300 42 103 000 ₽
HWS-805H-E 8 6 2,0 1,79 3,1 -20...+43 +20...+55 +7...+25 1 1 Инверторный 1 48 890x900x320 92 259 000 ₽
HWS-1105H-E 11,2 10 3,26 2,3 3,07 -20...+43 +20...+55 +7...+25 1 1 Инверторный 1 51 1340x900x320 92 300 500 ₽
HWS-1405H-E 14 12,02 3,81 3,11 2,89 -20...+43 +20...+55 +7...+25 1 1 Инверторный 1 52 1340x900x320 92 321 500 ₽
HWS-1105H8-E 11,2 10 3,26 2,34 3,07 -20...+43 +20...+55 +7...+25 1 1 Инверторный 1 52 1340x900x320 93 332 000 ₽
HWS-1405H8-E 14 12,02 3,81 3,16 2,89 -20...+43 +20...+55 +7...+25 1 1 Инверторный 1 52 1340x900x320 93 352 500 ₽
HWS-1605H8-E 16 13 4,8 3,72 2,71 -20...+43 +20...+55 +7...+25 1 1 Инверторный 1 53 1340x900x320 93 404 500 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога