U-MATCH II

Gree

Модельный ряд

Модель Мощность, кВт (тепло) Мощность, кВт (холод) Размер внеш. блока (мм) Размер внутр. блока (мм) Напряжение сети, В Энергоэффективность (EER/COP) Потребление, кВт (холод) Потребление, кВт (тепло) Цена
GU100T/A1-K/GU100W/A1-M 12 10,01 920×370×790 840×840×240 220/380 3,13/3,75 3,2 3,2 289 380 ₽
GU100PHS/A1-K/GU100W/A1-M 12,0 10,1 920×370×790 1 000×700×300 220/380 3,16/3,75 3,20 3,20 297 220 ₽
GU100ZD/A1-K/GU100W/A1-M 12,0 10,1 920×370×790 1 200×235×665 220/380 3,16/3,53 3,20 3,40 311 120 ₽
GU125T/A1-K/GU125W/A1-M 14,8 12 940×460×820 840×840×240 220/380 2,86/3,52 4,2 4,2 335 890 ₽
GU125PHS/A1-K/GU125W/A1-M 14,6 12,0 940×460×820 1 000×700×300 220/380 2,76/3,17 4,35 4,60 354 250 ₽
GU125ZD/A1-K/GU125W/A1-M 14,5 12,0 940×460×820 1 200×235×665 220/380 2,86/3,26 4,20 4,45 363 250 ₽
GU140T/A1-K/GU140W/A1-M 15,1 14,01 940×460×820 840×840×290 220/380 3,11/3,51 4,5 4,3 423 370 ₽
GU140ZD/A1-K/GU140W/A1-M 16,5 14,1 940×460×820 1 570×235×665 220/380 3,13/3,75 4,50 4,40 380 670 ₽
GU140PHS/A1-K/GU140W/A1-M 16,3 14,6 940×460×820 1 400×700×300 220/380 3,24/3,79 4,50 4,30 384 130 ₽
GU160T/A1-K/GU160W/A1-M 17,4 15 940×460×820 840×840×290 220/380 2,83/3,11 5,3 5,6 433 090 ₽
GU160ZD/A1-K/GU160W/A1-M 19,1 15,8 940×460×820 1 570×235×665 220/380 2,88/3,54 5,48 5,40 418 040 ₽
GU160PHS/A1-K/GU160W/A1-M 19,0 16,0 940×460×820 1 400×700×300 220/380 2,91/3,52 5,50 5,40 408 750 ₽
GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K 5 4,8 761×256×548 570×570×265 220/220 3,1/3,7 1,55 1,35 197 220 ₽
GU50PS/A1-K/GU50W/A1-K 4,9 4,8 761×256×548 1 000×450×200 220/220 2,97/3,50 1,60 1,40 213 490 ₽
GU50ZD/A1-K/GU50W/A1-K 5,2 5,0 761×256×548 870×235×665 220/220 3,03/3,59 1,65 1,45 199 660 ₽
GU71PS/A1-K/GU71W/A1-K 7,4 7,0 892×340×698 1 300×450×220 220/220 3,26/3,79 2,15 1,95 232 420 ₽
GU71T/A1-K/GU71W/A1-K 7,4 7,1 892×340×698 840×840×240 220/220 3,3/3,61 2,15 2,05 247 620 ₽
GU71ZD/A1-K/GU71W/A1-K 7,7 7,3 892×340×698 1 200×235×665 220/220 3,24/3,50 2,25 2,20 232 490 ₽
GU85PS/A1-K/GU85W/A1-K 9,3 8,3 892×340×698 1 300×450×220 220/220 3,07/3,58 2,70 2,60 269 360 ₽
GU85ZD/A1-K/GU85W/A1-K 9,3 8,6 892×340×698 1 200×235×665 220/220 3,13/3,32 2,75 2,80 269 360 ₽
GU85T/A1-K/GU85W/A1-K 9,2 9,3 892×340×698 840×840×240 220/220 3,13/3,68 2,65 2,5 289 380 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога