PULAR

Gree

Модельный ряд

Модель Мощность, кВт (тепло) Мощность, кВт (холод) Размер внеш. блока (мм) Размер внутр. блока (мм) Напряжение сети, В Энергоэффективность (EER/COP) Потребление, кВт (холод) Потребление, кВт (тепло) Цена
GWH07AGAXA-K3NNA1A 2,30 2,25 710×293×450 704×185×260 220 3.21/3,61 0,70 0,64 38 030 ₽
GWH07AGA-K3NNA1B 2,45 2,35 720×310×428 704×185×260 220 3,35/3,76 0,7 0,651 30 000 ₽
GWH09AGAXA-K3NNA1A 2,65 2,55 710×293×450 704×185×260 220 3.21/3,61 0,79 0,73 42 500 ₽
GWH09AGA-K3NNA1A 2,755 2,65 720×310×428 704×185×260 220 3,34/3,75 0,794 0,734 36 000 ₽
GWH12AGBXB-K3NNA1B 3,40 3,25 732×330×555 779×185×260 220 3.22/3,61 1,01 0,94 58 260 ₽
GWH12AGB-K3NNA1A 3,5 3,35 782×320×540 779×185×260 220 3,4/3,72 0,985 0,941 42 000 ₽
GWH18AGCXD-K3NNA1B 5,16 4,80 802×350×555 825×196×293 220 3.25/3,61 1,48 1,43 92 540 ₽
GWH18AGC-K3NNA1A 5,43 4,95 848×320×540 825×196×293 220 3,35/3,7 1,476 1,468 63 000 ₽
GWH24AADXE-K3NNA1A 6,70 6,16 873×376×555 970×225×300 220 3.21/3,61 1,92 1,86 111 980 ₽
GWH24AGD-K3NNA1A 6,84 6,38 912×373×646 982×221×311 220 3,34/3,69 1,905 1,855 112 980 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога