GMV6

Gree

Модельный ряд

Модель Мощность, кВт (тепло) Мощность, кВт (холод) Размер блока (мм) Напряжение сети, В Энергоэффективность (EER/COP) Потребление, кВт (холод) Потребление, кВт (тепло) Цена
GMV-224WM/H-X 25,0 22,4 930х775х1690 380 3,4/4,0 6,6 6,3 1 354 690 ₽
GMV-280WM/H-X 31,5 28,0 930х775х1690 380 2,7/3,3 10,6 9,5 1 362 460 ₽
GMV-335WM/H-X 37,5 33,5 930х775х1690 380 2,6/3,6 12,9 10,4 1 632 540 ₽
GMV-400WM/H-X 45,0 40,0 1340х775х1690 380 2,5/3,9 16,0 11,6 1 833 560 ₽
GMV-450WM/H-X 50,0 45,0 1340х775х1690 380 2,1/3,5 21,3 14,5 1 900 450 ₽
GMV-504WM/H-X 56,5 50,4 1340х775х1690 380 2,9/3,4 17,4 16,6 2 371 110 ₽
GMV-560WM/H-X 63,0 56,0 1340х775х1690 380 2,5/3,0 22,8 21,1 2 371 110 ₽
GMV-615WM/H-X 69,0 61,5 1340х775х1690 380 2,3/2,8 27,0 24,3 2 444 620 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога