GMV5 MINI

Gree

Модельный ряд

Модель Мощность, кВт (тепло) Мощность, кВт (холод) Размер блока (мм) Напряжение сети, В Энергоэффективность (EER/COP) Потребление, кВт (холод) Потребление, кВт (тепло) Цена
GMV-100WL/C-T 11,0 10,0 980х360х790 220 3,7/4,4 2,7 2,5 462 180 ₽
GMV-121WL/C-T 13,0 12,1 980х360х790 220 3,5/4,8 3,5 2,7 608 840 ₽
GMV-120WL/C-T 14,0 12,1 900×340×1 345 220 4,0/4,3 3,0 3,3 647 790 ₽
GMV-120WL/C-X 14,0 12,1 900×340×1 345 380 4,0/4,3 3,0 3,3 809 720 ₽
GMV-140WL/C-T 16,5 14,0 900×340×1 345 220 3,9/4,2 3,6 4,0 778 260 ₽
GMV-140WL/C-X 16,5 14,0 900×340×1 345 380 3,9/4,2 3,6 4,0 816 990 ₽
GMV-141WL/C-T 16,0 14,1 940х460х820 220 3,9/4,2 3,9 3,9 664 500 ₽
GMV-160WL/C-T 18,0 16,0 900×340×1 345 220 3,4/3,9 4,8 4,7 758 820 ₽
GMV-160WL/C-X 18,0 16,0 900×340×1 345 380 3,4/3,9 4,8 4,7 836 290 ₽
GMV-80WL/C-T 9,0 8,0 980х360х790 220 3,9/4,7 2,1 1,9 453 460 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога