GMV5

Gree

Модельный ряд

Модель Мощность, кВт (тепло) Мощность, кВт (холод) Размер блока (мм) Напряжение сети, В Энергоэффективность (EER/COP) Потребление, кВт (холод) Потребление, кВт (тепло) Цена
GMV-Y120WL/A-T 13.95 12,3 900х340х1 345 220 4,1/4,2 3,0 3,3 1 075 900 ₽
GMV-Y140WL/A-T 16,5 13.95 900х340х1 345 220 3,7/4,1 3,8 4,0 1 141 210 ₽
GMV-Y160WL/A-T 18,0 15.75 900х340х1 345 220 3,4/3,8 4,6 4,7 1 179 940 ₽
GMV-Y224WM/A-X 25,0 22,4 930×765×1 605 380 3,7/4,2 5,7 5,9 1 857 610 ₽
GMV-Y280WM/A-X 31,5 28,0 930×765×1 605 380 4,0/4,5 7,0 7,3 1 995 490 ₽
GMV-Y335WM/A-X 37,5 33,5 1 340×765×1 605 380 4,2/4,2 8,4 9,0 2 370 540 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога