FREEMATCH IV

Gree

Модельный ряд

Модель Мощность, кВт (тепло) Мощность, кВт (холод) Размер блока (мм) Напряжение сети, В Энергоэффективность (EER/COP) Потребление, кВт (холод) Потребление, кВт (тепло) Цена
GWHD(36)NK3BO 12 10,5 1 087×1 103×440 220 3,0/3,2 3,5 3,75 276 731 ₽
GWHD(42)NK3AO 13 12,1 1 087×1 103×440 220 3,4/3,7 3,59 3,55 303 444 ₽
GWHD(14)NK3DO(LCLH) 4,4 4,1 903×596×378 220 3,4/3,7 1,2 1,2 118 569 ₽
GWHD(18)NK3KO(LCLH) 5,4 5,2 963×700×396 220 3,6/3,7 1,45 1,45 143 751 ₽
GWHD(21)NK3KO(LCLH) 6,5 6,1 963×700×396 220 3,2/3,8 1,9 1,73 157 881 ₽
GWHD(24)NK3MO(LCLH) 8,8 7,1 1001×790×427 220 3,3/3,9 2,18 2,28 188 060 ₽
GWHD(28)NK3KO(LCLH) 9,3 8 1001×790×427 220 3,1/3,7 2,54 2,49 197 764 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога