Free Match Super

Gree

Модельный ряд

Модель Размер блока (мм) Напряжение сети, В Уровень звукового давления, дБ(А) COP Кол-во подключаемых блоков Коммутация с наружным блоком (жидкость, мм) Коммутация с наружным блоком (газ, мм) Коммутация с внутренним блоком (жидкость, мм) Коммутация с внутренним блоком (газ, мм) Цена
FXA2A-K 532х313х182 220 28 2 9,52 15,9 6,35 9,52 28 366 ₽
FXA2B-K 532х313х182 220 28 2 9,7 19,3 6,5 16,3 29 326 ₽
FXA3A-K 532х313х182 220 28 3 9,52 15,9 6,35 9,52 38 230 ₽
FXA3B-K 532х313х182 220 28 3 9,7 19,3 6,5 16,3 37 484 ₽
FXB3A-K 617х410х193 220 30 3 9,52 15,9 6,35 9,52 39 777 ₽
FXB5A-K 617х410х193 220 30 5 9,52 15,9 6,35 9,52 54 493 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога