BORA

Gree

Модельный ряд

Модель Мощность, кВт (тепло) Мощность, кВт (холод) Размер внеш. блока (мм) Размер внутр. блока (мм) Напряжение сети, В Энергоэффективность (EER/COP) Потребление, кВт (холод) Потребление, кВт (тепло) Цена
GWH07AAA-K3NNA2A 2,35 2,25 720х310х428 698х185х250 220 3,3/3,7 0.700 0.651 30 000 ₽
GWH07AAAXA-K3NNA2A 2,30 2,25 710×293×450 698×185×250 220 3.21/3,61 0,70 0,64 32 900 ₽
GWH09AAA-K3NNA2A 2,65 2,55 720х310х428 698х185х250 220 3,3/3,7 0,794 0,734 33 000 ₽
GWH09AAAXA-K3NNA2A 2,65 2,55 710×293×450 698×185×250 220 3.21/3,61 0,79 0,73 31 400 ₽
GWH12AAB-K3NNA2A 3,4 3,25 776х320х540 773х185х250 220 3,3/3,6 1,012 0,941 43 000 ₽
GWH12AABXB-K3NNA2B 3,40 3,25 732×330×555 773x185x250 220 3.22/3,61 1,01 0,94 56 820 ₽
GWH18AAC-K3NNA2A 5,3 4,8 848х320х540 849х210х289 220 3,2/3,4 1,495 1.468 58 677 ₽
GWH18AACXD-K3NNA2B 5,16 4,80 802×350×555 849×215×289 220 3.25/3,61 1,48 1,43 84 750 ₽
GWH24AAD-K3NNA2A 6,7 6,15 913х378х680 970х225х300 220 3,2/3,6 1,915 1,856 97 540 ₽
GWH24AADXE-K3NNA2A 6,70 6,16 873×376×555 970×225×300 220 3.21/3,61 1,92 1,86 103 830 ₽
GWH28AAE-K3NNA2A 8,5 8 955х396х700 1080×245×325 220 2,8/3,2 2.846 2.647 150 640 ₽
GWH28AAEXF-K3NNA2A 8,90 8,50 958×402×660 1 075×246×333 220 3.25/3,61 2,62 2,47 151 640 ₽
GWH36QE-K3NNB4A 9,8 9,5 980х427х790 1078х246х325 220 3,2/3,2 2.96 3.05 176 780 ₽
×

Фильтр каталога

Категории каталога